| 编 号 | 名称 | 规格/型号/功能 | 单位 | 配备数量 | 查图 |
| 72084 | 亚甲基蓝 | 克 | 5 | 查图 | |
| 72091 | 定性滤纸 | 盒 | 15 | 查图 | |
| 73003 | 汽油 | 毫升 | 500 | 查图 | |
| 73005 | 丙酮 | 试剂 | 毫升 | 1000 | 查图 |
| 73007 | 乙醛 | 试剂 | 毫升 | 500 | 查图 |
| 73010 | 苯 | 试剂 | 毫升 | 100 | 查图 |
| 73012 | 甲苯 | 试剂 | 毫升 | 100 | 查图 |
| 73016 | 无水乙醇 | 试剂 | 毫升 | 2000 | 查图 |
| 73020 | 乙酸乙酯 | 试剂 | 毫升 | 1000 | 查图 |
| 73025 | 原油 | 毫升 | 1000 | 查图 | |
| 74011 | 硫粉 | 工业 | 克 | 250 | 查图 |
| 74012 | 镁条 | 克 | 500 | 查图 | |
| 74013 | 铝粉 | 工业 | 克 | 100 | 查图 |
| 74065 | 硫化钠 | 试剂 | 克 | 100 | 查图 |
| 74080 | 钾 | 试剂 | 克 | 25 | 查图 |
| 74082 | 钠 | 试剂 | 克 | 100 | 查图 |
| 74084 | 锌粉 | 克 | 100 | 查图 | |
| 74086 | 碳化钙 | 克 | 500 | 查图 | |
| 75001 | 过氧化氢 | 试剂,30% | 毫升 | 100 | 查图 |
| 75002 | 氯酸钾 | 工业 | 克 | 500 | 查图 |
| 75003 | 高锰酸钾 | 试剂 | 克 | 500 | 查图 |
| 75005 | 硝酸钾 | 试剂 | 克 | 100 | 查图 |
| 75007 | 过氧化钠 | 试剂 | 克 | 100 | 查图 |
| 75020 | 亚硝酸钠 | 试剂 | 克 | 50 | 查图 |
| 75025 | 重铬酸钾 | 试剂 | 克 | 100 | 查图 |
| 首页 | 上页 | 下页 | 尾页 共3214条信息 当前页:102/129 转到第 |
