| 编 号 | 名称 | 规格/型号/功能 | 单位 | 配备数量 | 查图 |
| 76001 | 草酸 | 试剂 | 克 | 100 | 查图 |
| 76002 | 氯化钡 | 试剂 | 克 | 100 | 查图 |
| 76013 | 四氯化碳 | 试剂 | 毫升 | 1500 | 查图 |
| 76020 | 溴乙烷 | 试剂 | 毫升 | 100 | 查图 |
| 76030 | 苯酚 | 试剂 | 克 | 250 | 查图 |
| 77001 | 硝酸 | 试剂 | 毫升 | 1000 | 查图 |
| 77003 | 硫酸 | 试剂 | 毫升 | 3000 | 查图 |
| 77003 | 硫酸 | 工业 | 毫升 | 3000 | 查图 |
| 77011 | 盐酸 | 试剂 | 毫升 | 10000 | 查图 |
| 77011 | 盐酸 | 工业 | 毫升 | 10000 | 查图 |
| 77026 | 乙酸 | 试剂,36% | 毫升 | 2000 | 查图 |
| 77026 | 乙酸 | 试剂,100% | 毫升 | 500 | 查图 |
| 77030 | 溴 | 试剂 | 毫升 | 100 | 查图 |
| 77031 | 氢氧化钾 | 试剂 | 克 | 1500 | 查图 |
| 77032 | 氢氧化钠 | 试剂 | 克 | 3000 | 查图 |
| 77032 | 氢氧化钠 | 工业 | 克 | 4000 | 查图 |
| 77044 | 苯酚钠 | 试剂 | 克 | 500 | 查图 |
| 77052 | 甲醛 | 试剂 | 毫升 | 250 | 查图 |
| 80202 | 高中化学实验材料 | 小刀、棉花、木炭、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 | 份 | 25 | 查图 |
| 80203 | 电极材料 | 石墨、铜、锌、镁、铁、锡等电极 | 套 | 25 | 查图 |
| 81002 | 一字螺丝刀 | 支 | 1 | 查图 | |
| 81003 | 十字螺丝刀 | 支 | 1 | 查图 | |
| 81004 | 尖嘴钳 | 150mm | 把 | 1 | 查图 |
| 81015 | 手锤 | 把 | 1 | 查图 | |
| 81018 | 三角锉刀 | 250mm带柄 | 个 | 1 | 查图 |
| 首页 | 上页 | 下页 | 尾页 共3214条信息 当前页:103/129 转到第 |
