| 编 号 | 名称 | 规格/型号/功能 | 单位 | 配备数量 | 查图 |
| 43403 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 片 | 30~60 | 查图 | |
| 43405 | 草履虫分裂生殖装片 | 片 | 30~60 | 查图 | |
| 43414 | 蝗虫精巢减数分裂切片 | 片 | 30~60 | 查图 | |
| 43415 | 蛙血涂片 | 片 | 30~60 | 查图 | |
| 43416 | 表皮细胞装片 | 蛙或蝾螈 | 片 | 30~60 | 查图 |
| 43508 | 骨骼肌纵横切 | 片 | 30~60 | 查图 | |
| 43509 | 平滑肌分离装片 | 片 | 30~60 | 查图 | |
| 43510 | 心肌切片 | 片 | 30~60 | 查图 | |
| 43511 | 运动神经元装片 | 片 | 30~60 | 查图 | |
| 43525 | 胰腺切片(示胰岛) | 片 | 30~60 | 查图 | |
| 436 | 其它玻片标本 | 查图 | |||
| 43603 | 正常人染色体装片 | 片 | 30~60 | 查图 | |
| 43604 | DNA和RAN在细胞中的分布 | 片 | 30~60 | 查图 | |
| 43605 | 线粒体切片 | 片 | 30~60 | 查图 | |
| 53011 | 中学生物显微图谱 | 内容包括细胞、植物、动物、动物(人体)生理和其他生物,不少于180幅 | 本 | 1~3 | 查图 |
| 53021 | 分子与细胞教学挂图 | 12幅 | 套 | 1 | 查图 |
| 53022 | 遗传与进化教学挂图 | 8幅 | 套 | 1 | 查图 |
| 53023 | 稳态与环境教学挂图 | 12幅 | 套 | 1 | 查图 |
| 53024 | 生物技术实践教学挂图 | 4幅 | 套 | 1 | 查图 |
| 53025 | 生物科学与社会教学挂图 | 4幅 | 套 | 1 | 查图 |
| 53026 | 现代生物科技专题教学挂图 | 4幅 | 套 | 1 | 查图 |
| 53321 | 分子与细胞 | VCD | 套 | 1 | 查图 |
| 53322 | 遗传与进化 | VCD | 套 | 1 | 查图 |
| 53323 | 稳态与环境 | VCD | 套 | 1 | 查图 |
| 53324 | 生物技术实践 | VCD | 套 | 1 | 查图 |
| 首页 | 上页 | 下页 | 尾页 共3214条信息 当前页:108/129 转到第 |
