| 编 号 | 名称 | 规格/型号/功能 | 单位 | 配备数量 | 查图 |
| 64005 | 镊子 | 个 | 12~45 | 查图 | |
| 64006 | 试管夹 | 个 | 12~23 | 查图 | |
| 64032 | 石棉网 | 个 | 12~23 | 查图 | |
| 64041 | 燃烧匙 | 个 | 12~23 | 查图 | |
| 64042 | 药匙 | 个 | 12~23 | 查图 | |
| 64051 | 玻璃管 | φ5mm~φ6mm | 千克 | 1 | 查图 |
| 64054 | 玻璃棒 | φ5mm~φ6mm | 个 | 23~45 | 查图 |
| 64062 | 橡胶管 | 千克 | 1 | 查图 | |
| 64065 | 橡胶塞 | 千克 | 1 | 查图 | |
| 64071 | 试管刷 | 个 | 12~23 | 查图 | |
| 64072 | 烧瓶刷 | 个 | 12~23 | 查图 | |
| 64085 | 培养皿 | 100mm | 个 | 23~45 | 查图 |
| 64088 | 蒸发皿 | 瓷,60mm | 个 | 12~23 | 查图 |
| 64097 | 塑料量杯 | 500mL | 个 | 8~23 | 查图 |
| 70088 | 硫酸铝钾(明矾) | 500g | 瓶 | 1 | 查图 |
| 72025 | 酒精 | 500ml | 瓶 | 1 | 查图 |
| 72061 | pH广范围试纸 | 1~14 | 本 | 10 | 查图 |
| 75003 | 高锰酸钾 | 500g | 瓶 | 1 | 查图 |
| 77011 | 盐酸 | 500g | 瓶 | 1 | 查图 |
| 80901 | 小学科学一般实验材料 | 蜡纸、锡箔纸、塑料手套、塑料管、毛细管、种子、橡皮泥、种植土、过滤纸、导线、碘酒、蜡烛、塑料薄膜、透明塑料袋、不透明塑料袋、棉布、吸管、食用油、食盐、食糖、气球、方格纸、松香等 | 适量 | 查图 | |
| 80302 | 载玻片 | 盒 | 5~10 | 查图 | |
| 80303 | 盖玻片 | 包 | 18~50 | 查图 | |
| 81001 | 测电笔 | 氖泡指示 | 个 | 12~23 | 查图 |
| 81002 | 一字螺丝刀 | 200hm | 个 | 12~23 | 查图 |
| 81002 | 十字螺丝刀 | 200hm | 个 | 12~23 | 查图 |
| 首页 | 上页 | 下页 | 尾页 共3214条信息 当前页:11/129 转到第 |
