| 编 号 | 名称 | 规格/型号/功能 | 单位 | 配备数量 | 查图 |
| 81012 | 钢手锯 | 把 | 1 | 查图 | |
| 81013 | 剥线钳 | 把 | 1 | 查图 | |
| 81014 | 钢丝钳 | 250mm | 把 | 1 | 查图 |
| 81020 | 活扳手 | 长250mm | 把 | 1 | 查图 |
| 82 | 安全防护用具 | 查图 | |||
| 82001 | 工作服 | 防酸碱 | 件 | 55 | 查图 |
| 82002 | 护目镜 | 侧面完全遮挡,耐酸碱,抗冲击 | 个 | 55 | 查图 |
| 82008 | 乳胶手套 | 付 | 5 | 查图 | |
| 82009 | 洗眼器 | 套 | 1 | 查图 | |
| 82014 | 急救包 | 个 | 1 | 查图 | |
| 01011 | 计算器 | 函数型 | 个 | 4 | 查图 |
| 02060 | 望远镜 | 双筒,7×35 | 个 | 1 | 查图 |
| 02061 | 天文望远镜 | 口径80mm~150mm;折射或反射式;配寻星镜、转角镜、太阳投影屏和投影屏连接杆;配8mm~40mm长、短不同焦距的目镜3个~4个; | 套 | 1 | 查图 |
| 02062 | 数字式天文望远镜 | 光照度5lx,USB2.0,不小于640×480(dpi) | 套 | 1 | 查图 |
| 03020 | 温度表支架 | 付 | 1 | 查图 | |
| 03021 | 百叶箱支架 | 个 | 1 | 查图 | |
| 10005 | 钢卷尺 | 2m | 盒 | 1 | 查图 |
| 10009 | 布卷尺 | 30m | 盒 | 1 | 查图 |
| 12016 | 世界钟 | 普及型 | 个 | 1 | 查图 |
| 13020 | 寒暑表 | 只 | 查图 | ||
| 13021 | 最高温度表 | -16℃~+81℃ | 支 | 1 | 查图 |
| 13022 | 最低温度表 | -52℃~+41℃ | 支 | 1 | 查图 |
| 13023 | 干湿球温度计 | -36℃~+46℃ | 付 | 1 | 查图 |
| 13024 | 地面温度表 | -36℃~+81℃ | 支 | 1 | 查图 |
| 13025 | 自记温度计 | 台 | 1 | 查图 |
| 首页 | 上页 | 下页 | 尾页 共3214条信息 当前页:114/129 转到第 |
