| 编 号 | 名称 | 规格/型号/功能 | 单位 | 配备数量 | 查图 |
| 16003 | 酸度计(pH计) | 测量范围:pH值 0~14,分辨率:0.1 | 台 | 查图 | |
| 16006 | 地质罗盘 | 只 | 查图 | ||
| 16007 | 指南针 | 个 | 查图 | ||
| 16009 | 空盒气压表 | 800hPa~1060hPa,最小分度值1hPa,误差≤2.0hPa | 台 | 1 | 查图 |
| 16010 | 气压计 | 自动、连续记录气压变化 | 台 | 1 | 查图 |
| 16020 | 毛发表 | 单发 | 个 | 2 | 查图 |
| 16021 | 蒸发器 | 蒸发器面积314mm2 | 套 | 1 | 查图 |
| 16022 | 雨量器 | 包括雨量筒与量杯;雨量筒包括承水器、贮水瓶和外筒;承水口内径200mm | 套 | 1 | 查图 |
| 16023 | 雨量计 | 虹吸式或翻斗式,承水口内径200mm | 台 | 1 | 查图 |
| 16024 | 轻风表 | 轻便风向风速表,三杯 | 台 | 1 | 查图 |
| 16026 | 电接风向风速计 | 包括感应器、指示器、记录器 | 件 | 1 | 查图 |
| 16027 | 日照计 | 件 | 1 | 查图 | |
| 16028 | 简易日照计 | 附加温度计 | 件 | 1 | 查图 |
| 16040 | 噪声测定仪 | 台 | 1 | 查图 | |
| 16044 | 粉尘测定仪 | 检测大气污染 | 台 | 1 | 查图 |
| 16051 | 天文历 | 查昼夜长短、太阳高度等 | 件 | 查图 | |
| 16052 | 透明度计 | 件 | 1 | 查图 | |
| 16053 | 电导率计 | 件 | 1 | 查图 | |
| 16054 | 简易比色计 | 1、电源电压:AC220V±10%50Hz 2、消耗功率:<5W 3、测量波长范围:340~1100mm 4、测量范围:透光度0~100.0% 吸光度0~2.000 浓度0~100.0% 5、滤色片:红/黄/蓝三色 | 件 | 1 | 查图 |
| 28001 | 地球运行仪 | 件 | 1 | 查图 | |
| 28003 | 日、地、月运行仪 | 直径1m | 件 | 1 | 查图 |
| 28005 | 太阳视运动仪 | 件 | 1 | 查图 | |
| 28006 | 天体运行仪 | 机动可旋转双轴球;可探索88个不同星座;全彩色行星投影器,观看太阳系八大行星及卫星;星空可转动 | 件 | 1 | 查图 |
| 28007 | 三球仪 | 件 | 1 | 查图 | |
| 28021 | 流水作用演示装置 | 应能通过模拟实验装置演示流水作用过程 | 套 | 1 | 查图 |
| 首页 | 上页 | 下页 | 尾页 共3214条信息 当前页:115/129 转到第 |
