| 编 号 | 名称 | 规格/型号/功能 | 单位 | 配备数量 | 查图 |
| 54005 | 世界地理教学地图 | 对开 布制 6幅 | 套 | 4 | 查图 |
| 54008 | 宇宙与地球教学挂图 | 8幅 | 套 | 1 | 查图 |
| 54009 | 自然环境与人类活动教学挂图 | 19幅 | 套 | 1 | 查图 |
| 54010 | 区域地理环境与可持续发展教学挂图 | 6幅 | 套 | 1 | 查图 |
| 54017 | 立体光栅地理挂图 | 4幅 | 套 | 1 | 查图 |
| 54018 | 自然灾害系列遥感影像挂图 | 4幅 | 套 | 4 | 查图 |
| 54019 | 地形地貌系列遥感影像挂图 | 4幅 | 套 | 4 | 查图 |
| 54020 | 旅游资源遥感影像挂图 | 4幅 | 套 | 4 | 查图 |
| 54021 | 城乡发展与变迁遥感影像挂图 | 7幅 | 套 | 4 | 查图 |
| 54022 | 环境与生态系列遥感影像挂图 | 4幅 | 套 | 4 | 查图 |
| 54023 | 地表形态及土地利用动态变化遥感影像挂图 | 对开、布质,1幅 | 套 | 4 | 查图 |
| 54024 | 水资源与海洋环境遥感影像挂图 | 对开、布质,4幅 | 套 | 4 | 查图 |
| 54011 | 海洋地理教学挂图 | 对开、布质,4幅 | 套 | 1 | 查图 |
| 54012 | 旅游地理教学挂图 | 对开、布质,4幅 | 套 | 1 | 查图 |
| 54013 | 城乡规划教学挂图 | 对开、布质,4幅 | 套 | 1 | 查图 |
| 54014 | 自然灾害与防治教学挂图 | 对开、布质,4幅 | 套 | 1 | 查图 |
| 54015 | 环境保护教学挂图 | 对开、布质,4幅 | 套 | 1 | 查图 |
| 54016 | 地理信息技术应用教学挂图 | 对开、布质,4幅 | 套 | 1 | 查图 |
| 54104 | 中学环境与可持续发展教育投影片 | 25张/套 | 套 | 1 | 查图 |
| 54106 | 高中地理教学投影片 | 96张/套 | 套 | 1 | 查图 |
| 54107 | 遥感影像投影片 | 15张/套 | 套 | 1 | 查图 |
| 54251 | 宇宙与地球 | VCD | 套 | 1 | 查图 |
| 54252 | 自然环境与人类活动 | VCD | 套 | 1 | 查图 |
| 54253 | 区域地理环境与可持续发展 | VCD | 套 | 1 | 查图 |
| 54254 | 海洋地理 | VCD | 套 | 1 | 查图 |
| 首页 | 上页 | 下页 | 尾页 共3214条信息 当前页:117/129 转到第 |
