| 编 号 | 名称 | 规格/型号/功能 | 单位 | 配备数量 | 查图 |
| 10001 | 演示直尺 | 1000mm | 只 | 1 | 查图 |
| 10002 | 木直尺 | 1000mm | 只 | 13~25 | 查图 |
| 10004 | 钢直尺 | 200mm | 只 | 13~25 | 查图 |
| 10005 | 钢卷尺 | 2000mm | 盒 | 1~25 | 查图 |
| 10009 | 布卷尺 | 30m | 盒 | 1 | 查图 |
| 10010 | 游标卡尺 | 125mm,0.05mm或0.02mm | 把 | 1 | 查图 |
| 10011 | 外径千分尺(螺旋测微器) | 25mm,0.01mm | 只 | 1 | 查图 |
| 10030 | 测量用具箱 | 内装千分尺、测径器、卡尺、直尺、弓形尺、测角器、多用尺 | 套 | 9 | 查图 |
| 11001 | 物理天平 | 500g | 台 | 1 | 查图 |
| 11002 | 学生天平 | 200g, 0.02g | 台 | 13~25 | 查图 |
| 11003 | 托盘天平 | 100g, 0.1g | 台 | 15~50 | 查图 |
| 11004 | 托盘天平 | 200g, 0.2g | 台 | 13~25 | 查图 |
| 11005 | 托盘天平 | 500g, 0.5g | 台 | 1 | 查图 |
| 11010 | 电子天平 | 100g,0.001g | 台 | 1 | 查图 |
| 11011 | 电子天平 | 400g,0.1g | 台 | 3 | 查图 |
| 11015 | 单杠杆天平 | 100g,0.01g,链式 | 台 | 1 | 查图 |
| 11018 | 案秤 | 10kg,10g | 台 | 1 | 查图 |
| 11020 | 弹簧度盘秤 | 8kg,8g | 台 | 1 | 查图 |
| 11021 | 金属钩码 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×2 | 套 | 13~25 | 查图 |
| 11022 | 金属槽码 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×1,另附10g金属槽码盘 | 套 | 13~25 | 查图 |
| 12001 | 机械停表 | 0.1s | 块 | 13~25 | 查图 |
| 12002 | 机械停钟 | 0.1s | 块 | 13~25 | 查图 |
| 12003 | 电子停表 | 0.1s | 块 | 13~25 | 查图 |
| 12004 | 电子停钟 | 0.1s | 块 | 13~25 | 查图 |
| 12010 | 节拍器 | 电子式或机械式 | 个 | 1 | 查图 |
| 首页 | 上页 | 下页 | 尾页 共3214条信息 当前页:23/129 转到第 |
