| 编 号 | 名称 | 规格/型号/功能 | 单位 | 配备数量 | 查图 |
| 12011 | 沙漏 | 透明玻璃体 | 个 | 1 | 查图 |
| 12015 | 日晷 | 地平式、塑料座、晷针 | 个 | 1 | 查图 |
| 12016 | 世界钟 | 普及型 | 个 | 1 | 查图 |
| 13001 | 温度计 | 红液,0℃~100℃ | 支 | 30~60 | 查图 |
| 13003 | 温度计 | 水银,0℃~200℃ | 支 | 1~2 | 查图 |
| 13004 | 演示温度计 | -5℃~+100℃,G7红液 | 只 | 2 | 查图 |
| 13005 | 热敏温度计 | -10℃~+100℃,线性刻度 | 只 | 1 | 查图 |
| 13006 | 双金属片温度计 | -5℃~+50℃,圆盘指针式 | 个 | 1 | 查图 |
| 13010 | 体温计 | 水银,35℃~42℃ | 支 | 2 | 查图 |
| 13011 | 电子体温计 | LCD | 支 | 1 | 查图 |
| 13012 | 红外线快速体温检测仪 | 手持式、LCD | 个 | 1 | 查图 |
| 13020 | 寒暑表 | 指针式,-40℃~+51℃ | 只 | 2 | 查图 |
| 13020-1 | 寒暑表 | -40℃~+50℃ | 只 | 1 | 查图 |
| 14001 | 条形盒测力计 | 10N | 个 | 25~50 | 查图 |
| 14002 | 条形盒测力计 | 5N | 个 | 25~50 | 查图 |
| 14003 | 条形盒测力计 | 2.5N | 个 | 2 | 查图 |
| 14004 | 条形盒测力计 | 1N,分度值0.02N | 个 | 25~50 | 查图 |
| 14005 | 圆筒测力计 | 5N | 个 | 2 | 查图 |
| 14006 | 圆筒测力计 | 1N,分度值0.02N | 个 | 2 | 查图 |
| 14008 | 平板测力计 | 5N | 个 | 25~50 | 查图 |
| 14010 | 圆盘测力计 | 5N | 个 | 2 | 查图 |
| 14011 | 演示测力计 | 0N~2N | 个 | 2 | 查图 |
| 14012 | 拉压测力计 | 圆筒式 | 个 | 2 | 查图 |
| 14013 | 双向测力计 | 半圆盘指示 | 个 | 2 | 查图 |
| 14020 | 握力计 | 弹簧拉力、力大小指示 | 个 | 1 | 查图 |
| 首页 | 上页 | 下页 | 尾页 共3214条信息 当前页:24/129 转到第 |
