| 编 号 | 名称 | 规格/型号/功能 | 单位 | 配备数量 | 查图 |
| 64052 | 玻璃管 | φ7mm~φ8mm | 克 | 500~1500 | 查图 |
| 64063 | 乳胶管 | 米 | 2~5 | 查图 | |
| 64088 | 蒸发皿 | 瓷,60mm | 个 | 13~25 | 查图 |
| 70007 | 铁粉 | 克 | 1000 | 查图 | |
| 70021 | 碘 | 克 | 100 | 查图 | |
| 70088 | 硫酸铝钾(明矾) | 工业 | 克 | 1000 | 查图 |
| 70090 | 硫代硫酸钠(海波) | 试剂 | 克 | 1000 | 查图 |
| 70091 | 无水硫酸铜 | 试剂 | 毫升 | 1000 | 查图 |
| 72016 | 甘油 | 毫升 | 100 | 查图 | |
| 72025 | 酒精 | 工业 | 毫升 | 1000 | 查图 |
| 72027 | 煤油 | 毫升 | 1500 | 查图 | |
| 72028 | 石腊 | 克 | 1000 | 查图 | |
| 77004 | 硫酸 | 工业 | 毫升 | 1000 | 查图 |
| 80101 | 电工材料 | 鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、导线等 | 套 | 1 | 查图 |
| 80102 | 电子元件(工业产品) | 电阻(碳膜电阻、瓷管电阻、线绕电阻、光敏电阻、热敏电阻等);电磁继电器、电容、电感、电位器、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等 | 套 | 1 | 查图 |
| 80103 | 新材料样品 | 纳米材料、超导材料、形状记忆合金、单晶和多晶、光导纤维、隐形材料 | 套 | 1 | 查图 |
| 80104 | 家庭电路器材 | 空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等 | 套 | 1 | 查图 |
| 80105 | 一般材料 | 锌片、铜片、磁性橡胶片、小钢球、乒乓球、大头针、回形针、灯泡(15W、60W)、小电池(5号、纽扣、太阳电池)、保险丝、保险管(不同规格的合金熔丝、保险管)、焊锡、松香、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、绝缘胶布、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、塑料袋、塑料薄膜、纸板等 | 套 | 1 | 查图 |
| 80106 | 彩色透光片 | 红、绿、蓝 | 套 | 13~25 | 查图 |
| 80107 | 颜料的三原色 | 品红、黄、蓝 | 适量 | 13~25 | 查图 |
| 80108 | 甲电池 | R401,5V | 个 | 13~25 | 查图 |
| 80109 | 1号电池 | 每组2至3个 | 组 | 50~100 | 查图 |
| 80110 | 电珠(小灯泡) | 2.5V或3.8V | 个 | 26~100 | 查图 |
| 80111 | 洗洁精 | 毫升 | 1000 | 查图 | |
| 80112 | 蜂蜡 | 克 | 500 | 查图 |
| 首页 | 上页 | 下页 | 尾页 共3214条信息 当前页:34/129 转到第 |
