| 编 号 | 名称 | 规格/型号/功能 | 单位 | 配备数量 | 查图 |
| 02123 | 实验用品提蓝 | 塑料盘,310㎜×220㎜×30㎜ | 个 | 2 | 查图 |
| 02124 | 塑料水槽 | 250mm×180mm×100mm | 个 | 查图 | |
| 02125 | 碘升华凝华管 | 密封式 | 个 | 查图 | |
| 03002 | 方座支架 | 由底座、立杆、烧瓶夹,大小铁环,垂直夹,平行夹等组成。 | 套 | 查图 | |
| 03005 | 万能夹 | 铁质 | 个 | 5 | 查图 |
| 03006 | 三脚架 | 固定脚 | 个 | 查图 | |
| 03007 | 泥三角 | 金属丝外套石棉筒,等边三角形的单边长不小于80㎜ | 个 | 1 | 查图 |
| 03008 | 试管架 | 8孔塑料 | 个 | 查图 | |
| 03009 | 漏斗架 | 木制 | 个 | 1 | 查图 |
| 03010 | 滴定台 | 与滴定夹配用 | 个 | 1 | 查图 |
| 03011 | 滴定夹 | 与滴定管配用 | 个 | 1 | 查图 |
| 03012 | 多用滴管架 | 塑料制成,两层、可放置20支滴管 | 个 | 查图 | |
| 04001 | 学生电源 | 直流1.5~9V,1.5A,每1.5V一档 | 台 | 查图 | |
| 04005 | 教学电源 | 交流2~12V,5A,每2V一档;直流1.5~12V,2A,分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V,共六档 | 台 | 1 | 查图 |
| 11003 | 托盘天平 | 100g,0.1g | 台 | 查图 | |
| 11004 | 托盘天平 | 200g,0.2g | 台 | 查图 | |
| 11005 | 托盘天平 | 500g,0.5g | 台 | 1 | 查图 |
| 11010 | 电子天平 | 100g,0.001g | 台 | 1 | 查图 |
| 11011 | 电子天平 | 400g,0.1g | 台 | 1 | 查图 |
| 13001 | 温度计 | 红液,0℃~100℃ | 支 | 查图 | |
| 13003 | 温度计 | 水银,0℃~200℃ | 支 | 1 | 查图 |
| 13007 | 数字测温计 | -30℃~+200℃ | 台 | 1 | 查图 |
| 15011 | 多用电表 | 不低于模拟式电表的交流5级,直流2.5级 | 个 | 1 | 查图 |
| 16001 | 密度计 | 密度>1 | 支 | 1 | 查图 |
| 16002 | 密度计 | 密度<1 | 支 | 1 | 查图 |
| 首页 | 上页 | 下页 | 尾页 共3214条信息 当前页:38/129 转到第 |
