| 编 号 | 名称 | 规格/型号/功能 | 单位 | 配备数量 | 查图 |
| 72021 | 葡萄糖 | 克 | 250 | 查图 | |
| 72022 | 蔗糖 | 克 | 250 | 查图 | |
| 72023 | 可溶性淀粉 | 克 | 500 | 查图 | |
| 72025 | 酒精 | 95% | 千克 | 30 | 查图 |
| 72027 | 煤油 | 毫升 | 500 | 查图 | |
| 72028 | 石腊 | 千克 | 1 | 查图 | |
| 72051 | 石蕊 | 指示剂 | 克 | 10 | 查图 |
| 72052 | 酚酞 | 指示剂 | 克 | 5 | 查图 |
| 72054 | 品红 | 染料 | 克 | 5 | 查图 |
| 72061 | pH广范围试纸 | 1~14 | 本 | 10 | 查图 |
| 72062 | 蓝石蕊试纸 | 本 | 5 | 查图 | |
| 72063 | 红石蕊试纸 | 本 | 5 | 查图 | |
| 72081 | 甲基绿 | 试剂,10克 | 克 | 1 | 查图 |
| 72084 | 亚甲基蓝 | 25克 | 克 | 1 | 查图 |
| 72085 | 尿糖试纸 | 盒 | 1 | 查图 | |
| 72091 | 定性滤纸 | 盒 | 5 | 查图 | |
| 73003 | 汽油 | 毫升 | 250 | 查图 | |
| 73005 | 丙酮 | 试剂 | 毫升 | 250 | 查图 |
| 74001 | 红(赤)磷 | 克 | 50 | 查图 | |
| 74011 | 硫粉 | 工业 | 克 | 25 | 查图 |
| 74012 | 镁条 | 克 | 10 | 查图 | |
| 74013 | 铝粉 | 工业 | 克 | 10 | 查图 |
| 74060 | 黄(白)磷 | 克 | 5 | 查图 | |
| 75001 | 过氧化氢 | 试剂,30% | 毫升 | 1500 | 查图 |
| 75002 | 氯酸钾 | 工业 | 克 | 500 | 查图 |
| 首页 | 上页 | 下页 | 尾页 共3214条信息 当前页:47/129 转到第 |
