| 编 号 | 名称 | 规格/型号/功能 | 单位 | 配备数量 | 查图 |
| 75003 | 高锰酸钾 | 试剂 | 克 | 1500 | 查图 |
| 75004 | 硝酸铵 | 试剂 | 克 | 250 | 查图 |
| 75005 | 硝酸钾 | 试剂 | 克 | 1500 | 查图 |
| 75006 | 硝酸钠 | 试剂 | 克 | 250 | 查图 |
| 75013 | 硝酸汞 | 试剂 | 克 | 25 | 查图 |
| 75017 | 硝酸钡 | 试剂 | 克 | 25 | 查图 |
| 76001 | 草酸 | 试剂 | 毫升 | 100 | 查图 |
| 76002 | 氯化钡 | 试剂 | 克 | 100 | 查图 |
| 77001 | 硝酸 | 试剂 | 毫升 | 500 | 查图 |
| 77003 | 硫酸 | 试剂 | 毫升 | 1000 | 查图 |
| 77004 | 硫酸 | 工业 | 毫升 | 2000 | 查图 |
| 77011 | 盐酸 | 试剂 | 毫升 | 1500 | 查图 |
| 77012 | 盐酸 | 工业 | 毫升 | 3000 | 查图 |
| 77021 | 甲酸 | 试剂 | 毫升 | 250 | 查图 |
| 77026 | 乙酸 | 试剂 | 毫升 | 100 | 查图 |
| 77028 | 硼酸 | 试剂 | 克 | 500 | 查图 |
| 77031 | 氢氧化钾 | 试剂 | 克 | 100 | 查图 |
| 77032 | 氢氧化钠 | 试剂 | 克 | 100 | 查图 |
| 77033 | 氢氧化钠 | 工业 | 克 | 2000 | 查图 |
| 77052 | 甲醛 | 毫升 | 3000 | 查图 | |
| 80201 | 初中化学实验材料 | 黄铜片、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 | 份 | 25 | 查图 |
| 81002 | 一字螺丝刀 | 200hm | 支 | 1 | 查图 |
| 81003 | 十字螺丝刀 | 200hm | 支 | 1 | 查图 |
| 81014 | 钢丝钳 | 把 | 1 | 查图 | |
| 81015 | 手锤 | 把 | 1 | 查图 |
| 首页 | 上页 | 下页 | 尾页 共3214条信息 当前页:48/129 转到第 |
