| 编 号 | 名称 | 规格/型号/功能 | 单位 | 配备数量 | 查图 |
| 03008 | 试管架 | 6孔 | 个 | 9~25 | 查图 |
| 10006 | 软尺 | 1500mm | 把 | 9~25 | 查图 |
| 10015 | 测微尺 | 显微镜用,台式 | 个 | 4~8 | 查图 |
| 11004 | 托盘天平 | 200g,0.2g | 台 | 4~8 | 查图 |
| 11010 | 电子天平 | 100g,0.001g | 台 | 1 | 查图 |
| 12003 | 电子停表 | 0.1s | 块 | 9~25 | 查图 |
| 13001 | 温度计 | 红液,0℃~100℃ | 支 | 30~60 | 查图 |
| 13003 | 温度计 | 水银,0℃~200℃ | 支 | 5 | 查图 |
| 13023 | 干湿球温度计 | -36℃~+46℃ | 个 | 9~25 | 查图 |
| 16015 | 血压计 | 汞柱式 | 个 | 1~2 | 查图 |
| 16016 | 肺活量计 | 台 | 1 | 查图 | |
| 16041 | 计数器 | 手持式 | 个 | 9~25 | 查图 |
| 27001 | 解剖器 | 不锈钢材料,7件(大、小剪刀,大、小镊子,解剖刀,解剖针,弯头镊) | 套 | 2 | 查图 |
| 27002 | 解剖器 | 不锈钢材料,4件(大剪刀,解剖刀,解剖针,弯头镊) | 套 | 9~25 | 查图 |
| 27003 | 解剖盘 | 蜡盘 140mm×250mm | 个 | 9~25 | 查图 |
| 27004 | 骨剪 | 130mm,不锈钢 | 把 | 1 | 查图 |
| 27005 | 接种箱 | 带紫外灯 | 台 | 1 | 查图 |
| 27006 | 接种环 | 手持式 | 把 | 9~25 | 查图 |
| 27008 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器 | 透明箱 | 套 | 9~13 | 查图 |
| 27009 | 徒手切片器 | 金属结构、带刻度 | 个 | 4~8 | 查图 |
| 27010 | 孵化器 | (4~6)个蛋 | 个 | 1~2 | 查图 |
| 27011 | 研磨过滤器 | 容量20mL | 个 | 9~25 | 查图 |
| 27012 | 光照培养架 | 套 | 1 | 查图 | |
| 33001 | 植物细胞模型 | 件 | 1 | 查图 | |
| 33002 | 根纵剖模型 | 件 | 1 | 查图 |
| 首页 | 上页 | 下页 | 尾页 共3214条信息 当前页:51/129 转到第 |
