| 编 号 | 名称 | 规格/型号/功能 | 单位 | 配备数量 | 查图 |
| 33215 | 皮肤结构模型 | 件 | 1 | 查图 | |
| 33216 | 肝、十二指肠、胰脏模型 | 自然大 | 件 | 1 | 查图 |
| 33217 | 肾单位、肾小体模型 | 件 | 1 | 查图 | |
| 33218 | 心搏与血液循环模型 | 示心动周期及大小循环,心壁可收缩及瓣膜可启闭 | 件 | 1 | 查图 |
| 33219 | 人体肌肉模型 | 850mm全身,示浅层肌及部分深层肌 | 件 | 1 | 查图 |
| 33220 | 肘关节活动模型 | 附肩胛骨 | 件 | 1 | 查图 |
| 33221 | 牙列及磨牙解剖模型 | 件 | 1 | 查图 | |
| 33222 | 胃解剖模型 | 自然大 | 件 | 1 | 查图 |
| 33223 | 尿的形成动态模型 | 电动式 | 件 | 1 | 查图 |
| 33224 | 人体呼吸运动模型 | 电动式 | 件 | 1 | 查图 |
| 33225 | 膈肌运动模拟器 | 件 | 1 | 查图 | |
| 33226 | 护理人模型 | 1700mm | 件 | 1 | 查图 |
| 33301 | 始祖鸟化石及复原模型 | 件 | 1 | 查图 | |
| 43001 | 鱼解剖浸制标本 | 瓶 | 1 | 查图 | |
| 43002 | 蛙解剖浸制标本 | 瓶 | 1 | 查图 | |
| 43003 | 蜥蜴解剖浸制标本 | 瓶 | 1 | 查图 | |
| 43004 | 鸽解剖浸制标本 | 瓶 | 1 | 查图 | |
| 43005 | 兔解剖浸制标本 | 瓶 | 1 | 查图 | |
| 43006 | 蛙发育顺序标本 | 瓶 | 1 | 查图 | |
| 43007 | 水蛭标本(蚂蝗) | 瓶 | 1 | 查图 | |
| 43008 | 蛔虫标本 | 雌、雄各一条 | 瓶 | 1 | 查图 |
| 43009 | 花序类型保色浸制标本 | 不少于七种 | 瓶 | 1 | 查图 |
| 43010 | 花冠类型保色浸制标本 | 十字花科,豆科,菊科等七种 | 瓶 | 1 | 查图 |
| 43011 | 褐藻类植物保色浸制标本 | 海带等四种 | 瓶 | 1 | 查图 |
| 43012 | 红藻类植物保色浸制标本 | 紫菜等四种 | 瓶 | 1 | 查图 |
| 首页 | 上页 | 下页 | 尾页 共3214条信息 当前页:53/129 转到第 |
