| 编 号 | 名称 | 规格/型号/功能 | 单位 | 配备数量 | 查图 |
| 43013 | 海葵标本 | 瓶 | 1 | 查图 | |
| 43014 | 海蛰标本 | 瓶 | 1 | 查图 | |
| 43015 | 寄居蟹标本 | 瓶 | 1 | 查图 | |
| 43016 | 寄居蟹与其他生物共生标本 | 瓶 | 1 | 查图 | |
| 43017 | 寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本 | 瓶 | 1 | 查图 | |
| 43018 | 园蜘蛛标本 | 蛛形类 | 瓶 | 1 | 查图 |
| 43019 | 蜈蚣标本 | 多足类 | 瓶 | 1 | 查图 |
| 43020 | 海参标本 | 棘皮动物 | 瓶 | 1 | 查图 |
| 43021 | 珍贵植物保色浸制标本 | 瓶 | 1 | 查图 | |
| 43022 | 葫芦藓生活史标本 | 盒 | 1 | 查图 | |
| 43023 | 蕨生活史标本 | 盒 | 1 | 查图 | |
| 43101 | 蝗虫生活史标本 | 盒 | 1 | 查图 | |
| 43102 | 蜜蜂生活史标本 | 盒 | 1 | 查图 | |
| 43103 | 竹节虫拟态标本 | 盒 | 1 | 查图 | |
| 43104 | 家蚕生活史标本 | 盒 | 1 | 查图 | |
| 43105 | 菜粉蝶生活史标本 | 盒 | 1 | 查图 | |
| 43106 | 兔骨骼标本 | 盒 | 1 | 查图 | |
| 43107 | 鱼骨骼标本 | 盒 | 1 | 查图 | |
| 43108 | 蛙骨骼标本 | 盒 | 1 | 查图 | |
| 43109 | 鸽骨骼标本 | 盒 | 1 | 查图 | |
| 43110 | 验证基因分离规律玉米标本 | 玉米穗 | 套 | 9~13 | 查图 |
| 43113 | 褐藻类植物原色覆膜标本 | 海带等四种 | 套 | 1 | 查图 |
| 43114 | 红藻类植物原色覆膜标本 | 紫菜等四种 | 套 | 1 | 查图 |
| 43115 | 珊瑚标本 | 盒 | 1 | 查图 | |
| 43116 | 化石标本 | 盒 | 1 | 查图 |
| 首页 | 上页 | 下页 | 尾页 共3214条信息 当前页:54/129 转到第 |
