| 编 号 | 名称 | 规格/型号/功能 | 单位 | 配备数量 | 查图 |
| 63044 | 滴瓶 | 茶,60mL | 个 | 75~150 | 查图 |
| 64006 | 试管夹 | 把 | 9~25 | 查图 | |
| 64007 | 水止皮管夹 | 个 | 9~25 | 查图 | |
| 64032 | 石棉网 | 个 | 9~25 | 查图 | |
| 64042 | 药匙 | 把 | 9~25 | 查图 | |
| 64051 | 玻璃管 | φ5mm~φ6mm | 千克 | 1 | 查图 |
| 64053 | 玻璃棒 | φ3mm~φ4mm | 千克 | 1 | 查图 |
| 64061 | 软胶塞 | 千克 | 1 | 查图 | |
| 64062 | 橡胶管 | 千克 | 1 | 查图 | |
| 64084 | 培养皿 | 60mm | 个 | 60~120 | 查图 |
| 64085 | 培养皿 | 100mm | 个 | 60~120 | 查图 |
| 64086 | 研钵 | 瓷,60mm | 个 | 15~30 | 查图 |
| 64095 | 棉纱缸 | 个 | 2~5 | 查图 | |
| 64096 | 记数载玻片(计数板) | 片 | 13~25 | 查图 | |
| 70066 | 碘化钠 | 试剂 | 克 | 250 | 查图 |
| 70086 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 试剂 | 克 | 500 | 查图 |
| 71003 | 碳酸氢钠 | 试剂 | 克 | 500 | 查图 |
| 71020 | 硝酸银 | 试剂 | 克 | 250 | 查图 |
| 71044 | 氢氧化钙(熟石灰) | 试剂 | 克 | 500 | 查图 |
| 72002 | 柠檬酸钠 | 试剂 | 克 | 500 | 查图 |
| 72014 | 琼脂 | 瓶 | 1 | 查图 | |
| 72016 | 甘油 | 试剂,100ML | 瓶 | 1 | 查图 |
| 72022 | 蔗糖 | 500g | 瓶 | 1 | 查图 |
| 72023 | 可溶性淀粉 | 500g | 瓶 | 1 | 查图 |
| 72025 | 工业酒精 | 500ml | 瓶 | 2 | 查图 |
| 首页 | 上页 | 下页 | 尾页 共3214条信息 当前页:60/129 转到第 |
