| 编 号 | 名称 | 规格/型号/功能 | 单位 | 配备数量 | 查图 |
| 81120 | 手电筒 | 把 | 1 | 查图 | |
| 82001 | 工作服 | 白大褂 | 件 | 5~10 | 查图 |
| 82003 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 | 个 | 50~100 | 查图 |
| 82008 | 乳胶手套 | 付 | 5~10 | 查图 | |
| 82014 | 急救包 | 尼龙包、绷带、弹性绷带、纸胶带、安全剐针、剪刀、口对口人工呼吸器、止血铁、湿巾纸、纱布、刨口贴 | 个 | 1 | 查图 |
| 01011 | 计算器 | 函数型 | 个 | 4 | 查图 |
| 02060 | 望远镜 | 双筒,7×35 | 个 | 1 | 查图 |
| 02061 | 天文望远镜 | 套 | 1 | 查图 | |
| 02062 | 数字式天文望远镜 | 光照度5lx,分辩率640×480 USB接口 | 套 | 1 | 查图 |
| 03020 | 温度表支架 | 金属架 | 付 | 1 | 查图 |
| 03021 | 百叶箱支架 | 金属架 | 个 | 1 | 查图 |
| 03021-1 | 百叶箱支架 | 木制 | 个 | 1 | 查图 |
| 03022 | 百叶箱 | 460mm×290mm×537mm | 个 | 1 | 查图 |
| 10005 | 钢卷尺 | 2000mm | 盒 | 1 | 查图 |
| 10009 | 布卷尺 | 30m | 盒 | 1 | 查图 |
| 12016 | 世界钟 | 普及型 | 个 | 1 | 查图 |
| 13001 | 温度计 | 红液,0℃~100℃ | 支 | 查图 | |
| 13020 | 寒暑表 | 指针式, -40℃~+50℃ | 只 | 查图 | |
| 13020-1 | 寒暑表 | -40℃~+50℃ | 只 | 查图 | |
| 13021 | 最高温度表 | -16℃~+81℃ | 支 | 1 | 查图 |
| 13022 | 最低温度表 | -52℃~+41℃ | 支 | 1 | 查图 |
| 13023 | 干湿球温度计 | -36℃~+46℃ | 付 | 1 | 查图 |
| 13024 | 地面温度表 | -36℃~+81℃ | 支 | 1 | 查图 |
| 13025 | 自记温度计 | 台 | 1 | 查图 | |
| 16006 | 地质罗盘 | 圆盆式地质罗盘仪 | 只 | 查图 |
| 首页 | 上页 | 下页 | 尾页 共3214条信息 当前页:63/129 转到第 |
