| 编 号 | 名称 | 规格/型号/功能 | 单位 | 配备数量 | 查图 |
| 16007 | 指南针 | Φ40 | 个 | 查图 | |
| 16009 | 空盒气压表 | DYM3型 | 台 | 1 | 查图 |
| 16020 | 毛发表 | 单发 | 个 | 1 | 查图 |
| 16021 | 蒸发器 | 蒸发器面积314cm2 | 套 | 1 | 查图 |
| 16022 | 雨量器 | 承水口内径200mm | 套 | 1 | 查图 |
| 16023 | 雨量计 | 台 | 1 | 查图 | |
| 16024 | 轻风表 | 三杯 | 台 | 1 | 查图 |
| 16031 | 测量标杆 | 个 | 1 | 查图 | |
| 16040 | 噪声测定仪 | 手持数字式、测声范围40dB-130dB | 台 | 1 | 查图 |
| 28001 | 地球运行仪 | 件 | 1 | 查图 | |
| 28002 | 晨昏仪 | 件 | 1 | 查图 | |
| 28003 | 日、地、月运行仪 | 直径1m | 件 | 1 | 查图 |
| 28004 | 多媒体球幕投影演示仪 | 含软件平台,能演示宇宙空间、地球上各种天文、地理现象 | 件 | 1 | 查图 |
| 28005 | 太阳视运动仪 | 件 | 查图 | ||
| 28006 | 天体运行仪 | 件 | 1 | 查图 | |
| 28007 | 三球仪 | 手动、电动两用 | 件 | 1 | 查图 |
| 28008 | 月球运行仪 | 件 | 1 | 查图 | |
| 28020 | 沉积作用演示装置 | 套 | 1 | 查图 | |
| 28021 | 流水作用演示装置 | 套 | 1 | 查图 | |
| 28022 | 断层、褶皱演示器 | 套 | 1 | 查图 | |
| 28023 | 地壳变动演示器 | 套 | 1 | 查图 | |
| 28024 | 季风活动演示仪 | 演示动态效果 | 件 | 1 | 查图 |
| 28025 | 洋流演示仪 | 按洋流分条演示动态效果 | 件 | 1 | 查图 |
| 28029 | 环境速测箱 | 土壤pH值,P、N测定,水质测定,空气质量测定 | 件 | 1 | 查图 |
| 28030 | 月相查算盘 | 个 | 查图 |
| 首页 | 上页 | 下页 | 尾页 共3214条信息 当前页:64/129 转到第 |
