| 编 号 | 名称 | 规格/型号/功能 | 单位 | 配备数量 | 查图 |
| 03002 | 方座支架 | 套 | 25~50 | 查图 | |
| 03003 | 多功能实验支架 | 套 | 2 | 查图 | |
| 03004 | 升降台 | 升降范围不小于150mm,载荷不小于10kg | 台 | 2 | 查图 |
| 03006 | 三脚架 | 个 | 13~25 | 查图 | |
| 04003 | 高中学生电源 | 交流:2V~16V/3A,每2V一档 直流稳压:2V~16V/2A,每2V一档 | 台 | 13~25 | 查图 |
| 04003 | 高中学生电源 | 双路0V~12V稳压连续可调,1.5A,两路可串联使用,有过载保护。交流一路,0V~15V,3A,连续可调正弦波。带不低于2.5级电压表,有过载保护 | 台 | 13~25 | 查图 |
| 04006 | 高中教学电源 | 交流:2V~24V,每2V一档,2V~6V/12A,8V~12V/6A,14V~24V/3A; 直流稳压:1V~25V分档连续可调,2V~6V/6A,8V~12V/4A,14V~24V/2A; 40A、8s自动关断 | 台 | 1~4 | 查图 |
| 04007 | 蓄电池 | 6V,15Ah,阀控式 | 台 | 2 | 查图 |
| 04008 | 调压变压器 | 2kVA,TDGC2系列 | 台 | 1 | 查图 |
| 04010 | 电池盒 | 4个一组,1号电池 | 组 | 13~25 | 查图 |
| 04011 | 感应圈 | 电子开关式 | 台 | 1 | 查图 |
| 04013 | 电子起电机 | 输入DC6V,输出电压范围:-17.5 kV~+17.5 kV,短路电流不大于500μA | 台 | 1~9 | 查图 |
| 04014 | 教学用铅酸蓄电池充电器 | 单充阀控式铅蓄电池或单充可调内阻电池或组合式 | 台 | 1 | 查图 |
| 10002 | 木直尺 | 1000mm | 只 | 13~25 | 查图 |
| 10004 | 钢直尺 | 200mm | 只 | 13~25 | 查图 |
| 10004 | 钢直尺 | 600mm | 只 | 13~25 | 查图 |
| 10005 | 钢卷尺 | 5m | 盒 | 1~25 | 查图 |
| 10010 | 游标卡尺 | 150mm,0.02mm | 把 | 13~25 | 查图 |
| 10010 | 游标卡尺 | 150mm,0.05mm | 把 | 13~25 | 查图 |
| 10011 | 外径千分尺 | 0mm~25mm,0.01mm | 只 | 13~25 | 查图 |
| 10012 | 数显游标卡尺 | 150mm,0.01mm | 把 | 1 | 查图 |
| 11001 | 物理天平 | 500g 0.02g | 台 | 1 | 查图 |
| 11002 | 学生天平 | 200g,0.02g | 台 | 13~25 | 查图 |
| 11003 | 托盘天平 | 200g,0.2g | 台 | 1 | 查图 |
| 11003 | 托盘天平 | 500g,0.5g | 台 | 13~25 | 查图 |
| 首页 | 上页 | 下页 | 尾页 共3214条信息 当前页:70/129 转到第 |
