| 编 号 | 名称 | 规格/型号/功能 | 单位 | 配备数量 | 查图 |
| 11010 | 电子天平 | 100g,0.01g | 台 | 1 | 查图 |
| 11010 | 电子天平 | 1000g,0.1g | 台 | 1 | 查图 |
| 11017 | 指针式体重计 | 0g~160kg,500g | 台 | 1 | 查图 |
| 11021 | 金属钩码 | 50g×4,200g×2 | 套 | 13~25 | 查图 |
| 11022 | 金属槽码 | 2g×3,5g×2,10g×2,20g×2,50g×2,100g×2,200g×2,5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘 | 套 | 13~25 | 查图 |
| 12001 | 机械停表 | 0.1s | 块 | 13~25 | 查图 |
| 12003 | 电子停表 | 0.01s | 块 | 13~25 | 查图 |
| 12005 | 电火花计时器 | 单频率:0.02s,火花距离不小于10mm,平均电流不大于0.5mA | 个 | 13~25 | 查图 |
| 12005 | 电火花计时器 | 多频率:0.01s、0.02s、0.05s,有同步释放功能 | 个 | 13~25 | 查图 |
| 12006 | 电磁打点计时器 | 个 | 13~25 | 查图 | |
| 12007 | 数字计时器 | 四位及以上,数据存贮,显示:10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间不少于二个、二路光电门分别计二个挡光时间(对碰、追碰),有光电门接口和电磁铁接口,统一接口 | 台 | 1~25 | 查图 |
| 12007 | 数字计时器 | 四位及以上,数据存贮,显示:10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间不少于二个、二路光电门分别计二个挡光时间(对碰、追碰),有光电门接口和电磁铁接口,统一接口。显示对应间隔时间的平均速度、加速度、碰撞计时四个平均速度;电磁铁可调释放延时补偿 | 台 | 1~25 | 查图 |
| 12008 | 频闪光源 | 25Hz,50Hz,100Hz | 台 | 1 | 查图 |
| 13001 | 温度计 | 红液,0℃~100℃ | 支 | 30~60 | 查图 |
| 13001 | 温度计 | 水银,0℃~200℃ | 支 | 1~2 | 查图 |
| 13007 | 数字测温计 | 集成温度传感器,-50℃~+150℃, 分辩率0.1℃ | 个 | 1 | 查图 |
| 13011 | 电子体温计 | 支 | 1 | 查图 | |
| 13012 | 红外人体表面温度快速筛检仪 | 个 | 1 | 查图 | |
| 13020 | 寒暑表 | 只 | 1 | 查图 | |
| 14001 | 条形盒测力计 | 10N | 个 | 2 | 查图 |
| 14001 | 条形盒测力计 | 5N | 个 | 25~50 | 查图 |
| 14001 | 条形盒测力计 | 2.5N | 个 | 13~25 | 查图 |
| 14010 | 圆盘测力计 | 5N | 个 | 2 | 查图 |
| 14012 | 拉压测力计 | 个 | 2 | 查图 | |
| 14013 | 双向测力计 | 个 | 2 | 查图 |
| 首页 | 上页 | 下页 | 尾页 共3214条信息 当前页:71/129 转到第 |
