| 编 号 | 名称 | 规格/型号/功能 | 单位 | 配备数量 | 查图 |
| 22215 | 油膜实验器 | 套 | 13~25 | 查图 | |
| 22216 | 浸润和不浸润现象演示器 | 个 | 1 | 查图 | |
| 22217 | 液体表面张力演示器 | 套 | 1 | 查图 | |
| 22218 | 液体表面张力实验器 | 套 | 13~25 | 查图 | |
| 22219 | 毛细现象演示器 | 套 | 1 | 查图 | |
| 22220 | 伽尔顿板(道尔顿板) | 台 | 1 | 查图 | |
| 22222 | 气体定律实验器 | 要提供修正体积数据 | 套 | 13~25 | 查图 |
| 22223 | 玻意耳定律演示器 | U型管式,有竖刻度板等 | 套 | 1 | 查图 |
| 22224 | 盖·吕萨克定律演示器 | 套 | 1 | 查图 | |
| 22225 | 气压模拟演示器 | 套 | 1 | 查图 | |
| 22227 | 饱和水汽膨胀液化演示器 | 透明容器内能承受3个以上大气压,成雾明显,使用安全 | 套 | 1~2 | 查图 |
| 23001 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸),教师用 | 对 | 1 | 查图 |
| 23003 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮),教师用 | 对 | 1 | 查图 |
| 23005 | 箔片验电器 | 教师用 | 对 | 1 | 查图 |
| 23005 | 箔片验电器 | 学生用 | 对 | 13~25 | 查图 |
| 23007 | 指针验电器 | 带法拉第圆筒 | 对 | 1 | 查图 |
| 23008 | 感应起电机 | 台 | 1 | 查图 | |
| 23009 | 枕形导体 | 副 | 1 | 查图 | |
| 23010 | 小灯座 | 个 | 50~100 | 查图 | |
| 23011 | 单刀开关 | 个 | 25~50 | 查图 | |
| 23012 | 滑动变阻器 | 20Ω,2A | 个 | 13~25 | 查图 |
| 23012 | 滑动变阻器 | 50Ω,1.5A | 个 | 13~25 | 查图 |
| 23012 | 滑动变阻器 | 200Ω,1.25A | 个 | 1 | 查图 |
| 23019 | 电阻定律演示器 | 台 | 1 | 查图 | |
| 23024 | 电阻定律实验器 | 不少于四根导线,长度、截面积、材料不同 | 台 | 13~25 | 查图 |
| 首页 | 上页 | 下页 | 尾页 共3214条信息 当前页:76/129 转到第 |
