| 编 号 | 名称 | 规格/型号/功能 | 单位 | 配备数量 | 查图 |
| 29041 | 动物饲养笼 | 个 | 1~8 | 查图 | |
| 29042 | 塑料注射器 | 30mL | 个 | 23~45 | 查图 |
| 22004 | 单摆 | 一个摆球 | 套 | 12~23 | 查图 |
| 39001 | 照相机模型 | 光学 | 套 | 1~12 | 查图 |
| 39051 | 儿童骨骼模型 | 台 | 1~8 | 查图 | |
| 39052 | 儿童牙列模型 | 附牙刷 | 台 | 1~8 | 查图 |
| 39053 | 少年人体半身模型 | 台 | 1 | 查图 | |
| 39054 | 眼构造模型 | 台 | 1 | 查图 | |
| 39101 | 啄木鸟仿真模型 | 自然大,用羽毛制作 | 件 | 1 | 查图 |
| 39102 | 猫头鹰仿真模型 | 自然大,用羽毛制作 | 件 | 1 | 查图 |
| 34001 | 平面政区地球仪 | 1∶40 000 000 | 个 | 1 | 查图 |
| 34002 | 平面地形地球仪 | 1∶40 000 000 | 个 | 1~6 | 查图 |
| 39151 | 地动仪模型 | 台 | 1 | 查图 | |
| 39152 | 地球构造模型 | 件 | 1~6 | 查图 | |
| 39154 | 司南模型 | 台 | 1 | 查图 | |
| 39156 | 月相变化演示器 | 件 | 1 | 查图 | |
| 43050 | 蟾蜍浸制标本 | 瓶 | 8~12 | 查图 | |
| 43051 | 河蚌浸制标本 | 瓶 | 8~12 | 查图 | |
| 43052 | 爬行类动物浸制标本 | 蛇或蜥蜴 | 瓶 | 8~12 | 查图 |
| 43053 | 蛙发育顺序标本 | 瓶 | 8~12 | 查图 | |
| 43150 | 昆虫标本 | 常见益虫、害虫各(6~7)种 | 套 | 8~12 | 查图 |
| 43151 | 桑蚕生活史标本 | 套 | 8~12 | 查图 | |
| 43152 | 兔外形标本 | 件 | 8~12 | 查图 | |
| 43153 | 植物种子传播方式标本 | 动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播 | 盒 | 8~12 | 查图 |
| 49001 | 天然材料标本 | 木、棉花、石油、煤、矿石等 | 套 | 1~8 | 查图 |
| 首页 | 上页 | 下页 | 尾页 共3214条信息 当前页:8/129 转到第 |
