| 编 号 | 名称 | 规格/型号/功能 | 单位 | 配备数量 | 查图 |
| 03006 | 三脚架 | 个 | 25~50 | 查图 | |
| 03007 | 泥三角 | 个 | 25 | 查图 | |
| 03008 | 试管架 | 个 | 25~50 | 查图 | |
| 03009 | 漏斗架 | 个 | 1 | 查图 | |
| 03010 | 滴定台 | 个 | 25~50 | 查图 | |
| 03011 | 滴定夹 | 个 | 25~50 | 查图 | |
| 03012 | 多用滴管架 | 个 | 25~50 | 查图 | |
| 03014 | 移液管架 | 个 | 13 | 查图 | |
| 03015 | 比色管架 | 6孔 | 个 | 13~25 | 查图 |
| 03016 | 组合式支架 | 个 | 2 | 查图 | |
| 04003 | 高中学生电源 | 交流:2V~16V/3A,每2V一档 直流稳压:2V~16V/2A,每2V一档 | 台 | 13~25 | 查图 |
| 04006 | 高中教学电源 | 交流:2V~24V,每2V一档,2V~6V/12A,8V~12V/6A,14V~24V/3A; 直流稳压:1V~25V分档连续可调,2V~6V/6A,8V~12V/4A,14V~24V/2A; 40A、8s自动关断 | 台 | 1 | 查图 |
| 11003 | 托盘天平 | 100g,0.1g | 台 | 13~25 | 查图 |
| 11003 | 托盘天平 | 500g,0.5g | 台 | 1 | 查图 |
| 11010 | 电子天平 | 100g,0.1g | 台 | 13~25 | 查图 |
| 11010 | 电子天平 | 200g,0.001g | 台 | 1 | 查图 |
| 11010 | 电子天平 | 400g,0.1g | 台 | 1 | 查图 |
| 11010 | 电子天平 | 200g,0.0001g | 台 | 1 | 查图 |
| 12003 | 电子停表 | 0.1s | 只 | 1 | 查图 |
| 13001 | 温度计 | 红液,0℃~100℃ | 支 | 25~50 | 查图 |
| 13001 | 温度计 | 水银,0℃~360℃ | 支 | 2 | 查图 |
| 13007 | 数字测温计 | -30℃~+200℃ | 台 | 1 | 查图 |
| 15008 | 直流电流表 | 2.5级,0.6A,3A | 只 | 13~25 | 查图 |
| 15010 | 灵敏电流计 | ±300μA | 只 | 13~25 | 查图 |
| 15011 | 多用电表 | 指针式,不低于2.5级 | 个 | 1 | 查图 |
| 首页 | 上页 | 下页 | 尾页 共3214条信息 当前页:89/129 转到第 |
